詳細介紹
潔凈室檢測-凈化車間檢測機構-蘇州益康環境檢測有限公司 潔凈室(區)潔凈室檢測項目:溫度、相對濕度、靜壓差、照度、噪音、氣流流型、自凈時間、高效空氣過濾器現場檢漏掃描、風速、風量、潔凈度懸浮粒子、潔凈度浮游菌、潔凈度沉降菌、壓縮空氣檢測等項目 潔凈室檢測-凈化車間檢測機構檢測項目 | ||||
序號 | 大類名稱 | 類別 | 產品/項目/參數 | 依據標準 |
1 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 溫度 | 潔凈室施工及驗收規范 |
2 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 溫度 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
3 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 相對濕度 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 |
4 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規范 |
5 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 相對濕度 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
6 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 靜壓差 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 |
7 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規范 |
8 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 靜壓差 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
9 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 照度 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 |
10 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 照度 | 潔凈室施工及驗收規范 |
11 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 照度 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
12 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 噪聲 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 |
13 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 噪聲 | 潔凈室施工及驗收規范 |
14 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 氣流流型 | 潔凈室施工及驗收規范 |
15 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 氣流流型 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
16 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 自凈時間 | 潔凈室施工及驗收規范 |
17 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 自凈時間 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
18 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 高效空氣過濾器現場檢漏掃描 | 潔凈室施工及驗收規范 |
19 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 風速、風量 | 潔凈室施工及驗收規范 |
20 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 風速、風量 | 電子工業潔凈廠房設計規范 |
21 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 風速、風量 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 |
22 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 潔凈度 | 潔凈室施工及驗收規范 |
23 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 浮游菌 | 醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法 |
24 | 潔凈區域 | 潔凈室(區) | 沉降菌 | 醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法 |
23 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 濕度 | 壓縮空氣 第3部分:濕度測量方法 |
24 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 含油量 | 《藥品生產驗證指南》(2003) |
25 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 固體顆粒 | 壓縮空氣 第4部分:固體顆粒測量方法 |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼